Siamo in grado di fornire semilavorati in rame elettrolitico in diverse leghe e forme per le più svariate applicazioni.
Prodotto | Trafilato | Saldato | Forgiato |
Materiale disponibile | Cu-DHP, Cu-HCP, Cu-ETP, Cu-OF | Cu-DHP, Cu-HCP, Cu-ETP, Cu-OF, Cu-Ag 0,1P | Cu-DHP, Cu-HCP,Cu-ETP, Cu-OF, Cu-Ag 0,1P, CuCr1Zr |
Diametro esterno | ≤ Ø480 mm | ≤ Ø1500 mm | ≤ Ø850 mm |
Spessore | ≤ 40 mm | Come richiesto | Come richiesto |
Lunghezza | ≤ 10.000 mm | ≤ 4000 mm | ≤ 1000 mm |
Stato fisico | Crudo, semicrudo, ricotto | - | - |
Prodotto | Colata continua |
Materiale disponibile | Cu-DHP, Cu-PHC, Cu-HCP, Cu-ETP, Cu-OF, Cu-Ag 0,1P, CuCr1Zr |
Diametro esterno | ≤ Ø500 mm |
Lunghezza | Come richiesto |
Prodotto | Laminato |
Materiale disponibile | Cu-DHP, Cu-HCP, Cu-ETP, Cu-OF, Cu-Ag 0,1P, CuCr1Zr |
Larghezza | ≤ 2500 mm |
Spessore | ≤ 200 mm |
Lunghezza | ≤ 8000 mm |
Forniamo inoltre il servizio di taglio secondo disegno ed esigenze del cliente.
Materiale disponibile | Cu-DHP, Cu-HCP, Cu-ETP, Cu-OF, Cu-Ag 0,1P, CuCr1Zr |
Dimensioni | Secondo richieste |
Il materiale può essere fornito unicamente forgiato oppure sgrossato alle dimensioni indicate.
EN | DIN | ISO | ASTM | BS | AFNOR | JIS | ||
Standard | Mat. Nr. | Standard | Mat. No. | Standard | Standard | Standard | Standard | Standard |
Cu-HCP | CW021A | SE-Cu | 2.0070 | Cu-HCP | C10300 | - | - | - |
Cu-DHP | CW024A | SF-Cu | 2.0090 | Cu-DHP | C12200 | C106 | Cu-b1 | C 1220 |
Cu-OF | CW008A | OF-Cu | 2.0040 | Cu-OF | C10200 | C 103 | Cu-c1 | C 1020 |
Cu-ETP | CW004A | E-Cu57 E-Cu58 |
2.0060 2.0065 |
Cu-ETP | C11000 | C 101 | Cu-a1 | C 1100 |
CuAg0,10 | CW013A | CuAg0,1 | 2.1203 | Cu-Ag0,1 | C11600 | Cu-Ag-4 | - | - |
CuAg0,10P | CW016A | CuAg0,1P | 2.1191 | CuAg0,1(P) | C12100 | - | - | - |
CuCr1Zr | CW106C | CuCrZr | 2.1293 | CuCr1Zr | C18150 | CC 102 | CuCr1Zr | - |
Cobresa ha ottenuto la certificazione ISO 9001:2015 da TÜV Rheinland.
Se sei interessato a questo prodotto contattaci.